Nanlite | SKU: ASMBAE27

Distance and CCT | Distance and Color | ||
---|---|---|---|
@ 0.3m 2700K | 885 lux / 82.2 fc | @ 0.3m Red | 219 lux / 20.3 fc |
@ 0.5m 2700K | 319 lux / 29.6 fc | @ 0.5m Red | 77 lux / 7.1 fc |
@ 1m 2700K | 80 lux / 7.4 fc | @ 1m Red | 22 lux / 2 fc |
@ 2m 2700K | 20 lux / 1.8 fc | @ 2m Red | 7 lux / 0.65 fc |
@ 3m 2700K | 9 lux / 0.8 fc | @ 3m Red | 4 lux / 0.37 fc |
@ 0.3m 3200K | 923 lux / 85.7 fc | @ 0.3m Green | 606 lux / 56.3 fc |
@ 0.5m 3200K | 332 lux / 30.8 fc | @ 0.5m Green | 223 lux / 20.7 fc |
@ 1m 3200K | 83 lux / 7.7 fc | @ 1m Green | 58 lux / 5.4 fc |
@ 2m 3200K | 20 lux / 1.8 fc | @ 2m Green | 17 lux / 1.58 fc |
@ 3m 3200K | 9 lux / 0.8 fc | @ 3m Green | 9 lux / 0.83 fc |
@ 0.3m 5600K | 975 lux / 90.5 fc | @ 0.3m Blue | 105 lux / 9.7 fc |
@ 0.5m 5600K | 351 lux / 32.6 fc | @ 0.5m Blue | 40 lux / 3.7 fc |
@ 1m 5600K | 87 lux / 8 fc | @ 1m Blue | 10 lux / 0.93 fc |
@ 2m 5600K | 22 lux / 2 fc | @ 2m Blue | 3 lux / 0.27 fc |
@ 3m 5600K | 10 lux / 0.93 fc | @ 3m Blue | 2 lux / 0.18 fc |
@ 0.3m 6500K | 1018 lux / 94.5 fc | ||
@ 0.5m 6500K | 366 lux / 34 fc | ||
@ 1m 6500K | 91 lux / 8.4 fc | ||
@ 2m 6500K | 23 lux / 2.1 fc | ||
@ 3m 6500K | 11 lux / 1 fc | ||
@ 0.3m 7500K | 951 lux / 88.3 fc | ||
@ 0.5m 7500K | 342 lux / 31.7 fc | ||
@ 1m 7500K | 86 lux / 8 fc | ||
@ 2m 7500K | 21 lux / 1.9 fc | ||
@ 3m 7500K | 9 lux / 0.83 fc |
15 BUILT-IN PRACTICAL EFFECTS: HUE LOOP/ CCT LOOP/ INT LOOP/ CCT FLASH/ HUE FLASH/ CCT PULSE/ HUE PULSE/ STORM/ POLICE CAR/ TV/ PAPARAZZI/ CANDLE/FIRE/ DISCO/ BAD BULB/ FIREWORK/ EXPLOSION AND WELDING
To take advantage of the savings, please make sure to register.
If you were eligible on the old site, you must resubmit your documents to re-establish your eligibility.
Enroll